トップページ > 聚楽 概要
聚楽 物件概要
物件名 | プラチナマンション聚楽 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区西原1丁目375番地2号 |
交通 | 東バイパス西原バス停より徒歩3分 |
用途地域 | 準工業地域 / 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 193.45% |
敷地面積 | 4186.91㎡ |
建築面積 | 1950.89㎡ |
建築延床面積 | 8084.17㎡ |
構造・規模 | [A棟]鉄筋コンクリート造(RC造)地上8階建 [B棟]鉄筋コンクリート(RC造)地上5階建 [C棟]鉄骨造(S造)地上2階建 |
建築確認番号 | 市建 第250058号 |
総戸数 | 42戸、店舗6区画 |
駐車場 | 平面15台 |
駐車場料金(月額) | [屋外]8,000円(税別)、[屋内]10,000円(税別) |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し株式会社ドゥ.ヨネザワを管理者とする管理者管理方式とします。 |
管理者 | 株式会社ドゥ.ヨネザワ |
建物竣工予定 | 平成27年3月下旬 |
入居予定 | 平成27年4月下旬 |
販売代理 | 販売代理による販売 |
設計図書閲覧場所 | 聚楽モデルルーム |
設計 | 株式会社ライト設計 |
監理 | 株式会社 LANZA一級建築士事務所 |
施工 | 光進建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ホームパートナーズ |
販売戸数 | 42戸 |
販売価格 | 3,390万円~5,620万円 |
間取り | 1LDK(42戸) |
専有面積 | 81.66㎡~124.51㎡ |
バルコニー面積 | 19.38㎡~33.29㎡ |
アルコープ面積 | 4.79㎡~14.80㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 259.68㎡ |
管理費 | 32,700円~49,800円(月額) |
修繕積立金 | 6,500円~10,000円(月額) |
ルーフバルコニー使用料 | 2,600円(月額) |
修繕積立基金 | 初回一括:780,000円~1,200,000円 |
事業主・売主 |
株式会社ドゥ.ヨネザワ 〒862-0908 熊本県熊本市東区新生2丁目23-18 TEL 096-331-0001 (一社)熊本県宅地建物取引業協会 熊本県知事(5)4097 |
※販売価格は消費税(8%)が含まれています。
※本概要は諸条件により多少変更する場合があります。